2023-06-22 16:30:14 | 小熊教育
海南高考614分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,
2023年高考出分后,大家需要找到海南614分所处位次排名对应的相关大学,
而出分前,我们也可以先来看看海南2022年高考最低录取分数线为614分的院校有哪些!
一、海南高考614分能上哪些大学
海南高考2022年最低分为614分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本科批 | 614 | 8392 |
华侨大学 | 福建 | 本科批 | 614 | 8392 |
综上可知,2022年海南高考614分能上的最好的大学有2所,分别是:西南大学(荣昌校区)、华侨大学。其中有0所位于海南省内,2所位于海南省外的重庆、福建。
二、海南高考614分附近的大学名单
由于2022年在海南高考招生时,最低分在614分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。小熊教育
院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江理工大学 | 公立 | 本科批 | 623 | 7257 |
广东外语外贸大学 | 公立 | 本科批 | 623 | 7257 |
北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 623 | 7257 |
浙江工商大学 | 公立 | 本科批 | 621 | 7479 |
南京工业大学 | 公立 | 本科批 | 621 | 7479 |
汕头大学 | 公立 | 本科批 | 621 | 7479 |
武汉科技大学 | 公立 | 本科批 | 621 | 7479 |
北京信息科技大学 | 公立 | 本科批 | 617 | 7995 |
湖南大学 | 公立 | 本科批 | 617 | 7995 |
南京林业大学 | 公立 | 本科批 | 615 | 8268 |
西南大学(荣昌校区) | 公立 | 本科批 | 614 | 8392 |
华侨大学 | 公立 | 本科批 | 614 | 8392 |
北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 612 | 8686 |
陆军工程大学 | 公立 | 本科批 | 610 | 8966 |
扬州大学 | 公立 | 本科批 | 610 | 8966 |
湖北大学 | 公立 | 本科批 | 609 | 9082 |
中国计量大学 | 公立 | 本科批 | 609 | 9082 |
上海海洋大学 | 公立 | 本科批 | 608 | 9215 |
浙江中医药大学 | 公立 | 本科批 | 607 | 9383 |
江汉大学 | 公立 | 本科批 | 607 | 9383 |
湖北工业大学 | 公立 | 本科批 | 606 | 9536 |
江苏师范大学 | 公立 | 本科批 | 606 | 9536 |
三、海南高考择校重要提醒
2023年的614分≠2022年的614分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2023年高考成绩排名相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。
2023上海高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022上海新高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注。
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
619-660 | 46 | 46 |
618 | 16 | 62 |
617 | 10 | 72 |
616 | 11 | 83 |
615 | 14 | 97 |
614 | 16 | 113 |
613 | 12 | 125 |
612 | 24 | 149 |
611 | 22 | 171 |
610 | 36 | 207 |
609 | 28 | 235 |
608 | 20 | 255 |
607 | 41 | 296 |
606 | 36 | 332 |
605 | 37 | 369 |
604 | 40 | 409 |
603 | 50 | 459 |
602 | 52 | 511 |
601 | 54 | 565 |
600 | 63 | 628 |
599 | 49 | 677 |
598 | 57 | 734 |
597 | 58 | 792 |
596 | 77 | 869 |
595 | 71 | 940 |
594 | 83 | 1023 |
593 | 71 | 1094 |
592 | 75 | 1169 |
591 | 73 | 1242 |
590 | 86 | 1328 |
589 | 94 | 1422 |
588 | 100 | 1522 |
587 | 91 | 1613 |
586 | 85 | 1698 |
585 | 101 | 1799 |
584 | 117 | 1916 |
583 | 108 | 2024 |
582 | 97 | 2121 |
581 | 112 | 2233 |
580 | 102 | 2335 |
579 | 126 | 2461 |
578 | 118 | 2579 |
577 | 122 | 2701 |
576 | 113 | 2814 |
575 | 134 | 2948 |
574 | 132 | 3080 |
573 | 141 | 3221 |
572 | 141 | 3362 |
571 | 144 | 3506 |
570 | 144 | 3650 |
569 | 130 | 3780 |
568 | 162 | 3942 |
567 | 161 | 4103 |
566 | 173 | 4276 |
565 | 134 | 4410 |
564 | 158 | 4568 |
563 | 159 | 4727 |
562 | 150 | 4877 |
561 | 159 | 5036 |
560 | 162 | 5198 |
559 | 171 | 5369 |
558 | 182 | 5551 |
557 | 179 | 5730 |
556 | 195 | 5925 |
555 | 164 | 6089 |
554 | 174 | 6263 |
553 | 194 | 6457 |
552 | 196 | 6653 |
551 | 171 | 6824 |
550 | 172 | 6996 |
549 | 205 | 7201 |
548 | 226 | 7427 |
547 | 206 | 7633 |
546 | 167 | 7800 |
545 | 177 | 7977 |
544 | 183 | 8160 |
543 | 205 | 8365 |
542 | 192 | 8557 |
541 | 223 | 8780 |
540 | 219 | 8999 |
539 | 193 | 9192 |
538 | 217 | 9409 |
537 | 211 | 9620 |
536 | 231 | 9851 |
535 | 232 | 10083 |
534 | 213 | 10296 |
533 | 197 | 10493 |
532 | 227 | 10720 |
531 | 224 | 10944 |
530 | 238 | 11182 |
529 | 203 | 11385 |
528 | 208 | 11593 |
527 | 206 | 11799 |
526 | 231 | 12030 |
525 | 194 | 12224 |
524 | 195 | 12419 |
523 | 201 | 12620 |
522 | 242 | 12862 |
521 | 213 | 13075 |
520 | 211 | 13286 |
519 | 221 | 13507 |
518 | 229 | 13736 |
517 | 210 | 13946 |
516 | 213 | 14159 |
515 | 220 | 14379 |
514 | 200 | 14579 |
513 | 218 | 14797 |
512 | 197 | 14994 |
511 | 219 | 15213 |
510 | 224 | 15437 |
509 | 228 | 15665 |
508 | 217 | 15882 |
507 | 192 | 16074 |
506 | 208 | 16282 |
505 | 202 | 16484 |
504 | 229 | 16713 |
503 | 212 | 16925 |
502 | 223 | 17148 |
501 | 207 | 17355 |
500 | 216 | 17571 |
499 | 221 | 17792 |
498 | 221 | 18013 |
497 | 218 | 18231 |
496 | 217 | 18448 |
495 | 226 | 18674 |
494 | 219 | 18893 |
493 | 208 | 19101 |
492 | 220 | 19321 |
491 | 227 | 19548 |
490 | 217 | 19765 |
489 | 198 | 19963 |
488 | 238 | 20201 |
487 | 202 | 20403 |
486 | 231 | 20634 |
485 | 215 | 20849 |
484 | 233 | 21082 |
483 | 234 | 21316 |
482 | 198 | 21514 |
481 | 212 | 21726 |
480 | 205 | 21931 |
479 | 228 | 22159 |
478 | 209 | 22368 |
477 | 211 | 22579 |
476 | 225 | 22804 |
475 | 214 | 23018 |
474 | 201 | 23219 |
473 | 222 | 23441 |
472 | 195 | 23636 |
471 | 193 | 23829 |
470 | 187 | 24016 |
469 | 211 | 24227 |
468 | 204 | 24431 |
467 | 221 | 24652 |
466 | 199 | 24851 |
465 | 192 | 25043 |
464 | 211 | 25254 |
463 | 224 | 25478 |
462 | 210 | 25688 |
461 | 212 | 25900 |
460 | 185 | 26085 |
459 | 205 | 26290 |
458 | 223 | 26513 |
457 | 216 | 26729 |
456 | 214 | 26943 |
455 | 186 | 27129 |
454 | 209 | 27338 |
453 | 192 | 27530 |
452 | 189 | 27719 |
451 | 201 | 27920 |
450 | 175 | 28095 |
449 | 191 | 28286 |
448 | 205 | 28491 |
447 | 188 | 28679 |
446 | 167 | 28846 |
445 | 184 | 29030 |
444 | 180 | 29210 |
443 | 192 | 29402 |
442 | 188 | 29590 |
441 | 178 | 29768 |
440 | 187 | 29955 |
439 | 199 | 30154 |
438 | 191 | 30345 |
437 | 188 | 30533 |
436 | 197 | 30730 |
435 | 157 | 30887 |
434 | 158 | 31045 |
433 | 183 | 31228 |
432 | 147 | 31375 |
431 | 151 | 31526 |
430 | 183 | 31709 |
429 | 177 | 31886 |
428 | 175 | 32061 |
427 | 164 | 32225 |
426 | 168 | 32393 |
425 | 167 | 32560 |
424 | 162 | 32722 |
423 | 139 | 32861 |
422 | 163 | 33024 |
421 | 152 | 33176 |
420 | 181 | 33357 |
419 | 181 | 33538 |
418 | 162 | 33700 |
417 | 164 | 33864 |
416 | 145 | 34009 |
415 | 170 | 34179 |
414 | 160 | 34339 |
413 | 173 | 34512 |
412 | 131 | 34643 |
411 | 170 | 34813 |
410 | 133 | 34946 |
409 | 156 | 35102 |
408 | 159 | 35261 |
407 | 161 | 35422 |
406 | 139 | 35561 |
405 | 137 | 35698 |
404 | 139 | 35837 |
403 | 137 | 35974 |
402 | 141 | 36115 |
401 | 137 | 36252 |
400 | 161 | 36413 |
399 | 141 | 36554 |
398 | 143 | 36697 |
397 | 147 | 36844 |
396 | 130 | 36974 |
395 | 149 | 37123 |
394 | 136 | 37259 |
393 | 140 | 37399 |
392 | 138 | 37537 |
391 | 136 | 37673 |
390 | 141 | 37814 |
389 | 142 | 37956 |
388 | 108 | 38064 |
387 | 99 | 38163 |
386 | 104 | 38267 |
385 | 126 | 38393 |
384 | 141 | 38534 |
383 | 131 | 38665 |
382 | 114 | 38779 |
381 | 128 | 38907 |
380 | 121 | 39028 |
379 | 117 | 39145 |
378 | 117 | 39262 |
377 | 113 | 39375 |
376 | 108 | 39483 |
375 | 132 | 39615 |
374 | 110 | 39725 |
373 | 131 | 39856 |
372 | 109 | 39965 |
371 | 109 | 40074 |
370 | 109 | 40183 |
369 | 116 | 40299 |
368 | 96 | 40395 |
367 | 113 | 40508 |
366 | 84 | 40592 |
365 | 91 | 40683 |
364 | 86 | 40769 |
363 | 99 | 40868 |
362 | 94 | 40962 |
361 | 86 | 41048 |
360 | 81 | 41129 |
359 | 98 | 41227 |
358 | 98 | 41325 |
357 | 92 | 41417 |
356 | 90 | 41507 |
355 | 84 | 41591 |
354 | 67 | 41658 |
353 | 76 | 41734 |
352 | 82 | 41816 |
351 | 83 | 41899 |
350 | 105 | 42004 |
349 | 81 | 42085 |
348 | 93 | 42178 |
347 | 78 | 42256 |
346 | 86 | 42342 |
345 | 72 | 42414 |
344 | 71 | 42485 |
343 | 64 | 42549 |
342 | 66 | 42615 |
341 | 58 | 42673 |
340 | 83 | 42756 |
339 | 61 | 42817 |
338 | 63 | 42880 |
337 | 77 | 42957 |
336 | 56 | 43013 |
335 | 62 | 43075 |
334 | 60 | 43135 |
333 | 49 | 43184 |
332 | 61 | 43245 |
331 | 47 | 43292 |
330 | 51 | 43343 |
329 | 57 | 43400 |
328 | 54 | 43454 |
327 | 58 | 43512 |
326 | 45 | 43557 |
325 | 50 | 43607 |
324 | 50 | 43657 |
323 | 49 | 43706 |
322 | 39 | 43745 |
321 | 34 | 43779 |
320 | 39 | 43818 |
319 | 52 | 43870 |
318 | 40 | 43910 |
317 | 47 | 43957 |
316 | 45 | 44002 |
315 | 34 | 44036 |
314 | 46 | 44082 |
313 | 41 | 44123 |
312 | 34 | 44157 |
311 | 38 | 44195 |
310 | 33 | 44228 |
309 | 28 | 44256 |
308 | 21 | 44277 |
307 | 30 | 44307 |
306 | 29 | 44336 |
305 | 12 | 44348 |
304 | 27 | 44375 |
303 | 29 | 44404 |
302 | 30 | 44434 |
301 | 29 | 44463 |
300 | 18 | 44481 |
299 | 23 | 44504 |
298 | 24 | 44528 |
297 | 20 | 44548 |
296 | 22 | 44570 |
295 | 23 | 44593 |
294 | 18 | 44611 |
293 | 12 | 44623 |
292 | 18 | 44641 |
291 | 22 | 44663 |
290 | 19 | 44682 |
289 | 14 | 44696 |
288 | 23 | 44719 |
287 | 11 | 44730 |
286 | 18 | 44748 |
285 | 14 | 44762 |
284 | 12 | 44774 |
283 | 17 | 44791 |
282 | 16 | 44807 |
281 | 19 | 44826 |
280 | 13 | 44839 |
小编提示:以上就是上海高考一分一段表。大家在知道自己高考成绩后可以访问《》,进入网站,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
大学 | 选科要求 | 省市 | 办学性质 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年最低位次 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学(03) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 618分以上 | 613分以上 | 62位以内 | 72位以内 |
清华大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 618分以上 | 613分以上 | 62位以内 | 72位以内 |
清华大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 618分以上 | 613分以上 | 62位以内 | 72位以内 |
北京大学(02) | 物理 | 北京 | 公立 | 618分以上 | 613分以上 | 62位以内 | 72位以内 |
北京大学(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 618分以上 | 613分以上 | 62位以内 | 72位以内 |
北大医学(01) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 613 | 613分以上 | 125 | 72位以内 |
香港中文(02) | 物理/化学/生物 | 公立 | 580分以上 | - | 2335位以内 | - | |
香港中文(01) | 不限 | 公立 | 580分以上 | - | 2335位以内 | - | |
浙江大学(02) | 化学/生物 | 浙江 | 公立 | 580分以上 | 578 | 2335位以内 | 1716 |
浙江大学(01) | 物理 | 浙江 | 公立 | 580分以上 | 577 | 2335位以内 | 1812 |
浙大医学(01) | 化学/生物 | 浙江 | 公立 | 580分以上 | 570 | 2335位以内 | 2540 |
复旦大学(04) | 物理 | 上海 | 公立 | 580分以上 | - | 2335位以内 | - |
复旦大学(03) | 物理 | 上海 | 公立 | 580分以上 | 580分以上 | 2335位以内 | 1529位以内 |
复旦大学(02) | 物理/化学 | 上海 | 公立 | 580分以上 | 580分以上 | 2335位以内 | 1529位以内 |
复旦大学(01) | 不限 | 上海 | 公立 | 580分以上 | 580分以上 | 2335位以内 | 1529位以内 |
复旦医学(01) | 物理/化学 | 上海 | 公立 | 580分以上 | 580分以上 | 2335位以内 | 1529位以内 |
四川大学(04) | 物理/化学/生物 | 四川 | 公立 | 580分以上 | 575 | 2335位以内 | 1998 |
同济大学(01) | 物理 | 上海 | 公立 | 580分以上 | 572 | 2335位以内 | 2323 |
南京大学(03) | 物理/化学 | 江苏 | 公立 | 580分以上 | - | 2335位以内 | - |
南京大学(02) | 物理 | 江苏 | 公立 | 580分以上 | 577 | 2335位以内 | 1812 |
南京大学(01) | 不限 | 江苏 | 公立 | 580分以上 | 575 | 2335位以内 | 1998 |
北京航大(01) | 物理 | 北京 | 公立 | 580分以上 | 568 | 2335位以内 | 2795 |
交大医学(01) | 物理/化学 | 上海 | 公立 | 580分以上 | 580分以上 | 2335位以内 | 1529位以内 |
中国科大(01) | 物理 | 安徽 | 公立 | 580分以上 | 580分以上 | 2335位以内 | 1529位以内 |
中国人大(03) | 物理 | 北京 | 公立 | 580分以上 | 579 | 2335位以内 | 1619 |
中国人大(02) | 历史/物理 | 北京 | 公立 | 580分以上 | 579 | 2335位以内 | 1619 |
中国人大(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 580分以上 | 580分以上 | 2335位以内 | 1529位以内 |
上海交大(02) | 不限 | 上海 | 公立 | 580分以上 | 575 | 2335位以内 | 1998 |
上海交大(01) | 物理 | 上海 | 公立 | 580分以上 | 580分以上 | 2335位以内 | 1529位以内 |
武汉大学(04) | 历史/物理 | 湖北 | 公立 | 579 | 572 | 2461 | 2323 |
武汉大学(01) | 历史 | 湖北 | 公立 | 579 | 572 | 2461 | 2323 |
四川大学(02) | 物理/化学 | 四川 | 公立 | 579 | 563 | 2461 | 3504 |
北京航大(Q3) | 物理 | 北京 | 公立 | 579 | - | 2461 | - |
空军航大(01) | 不限 | 吉林 | 公立 | 578 | 521 | 2579 | 11175 |
哈工大(01) | 不限 | 黑龙江 | 公立 | 578 | 559 | 2579 | 4094 |
上科大(01) | 物理 | 上海 | 公立 | 578 | 567 | 2579 | 2935 |
山东大学(04) | 物理/化学/生物 | 山东 | 公立 | 576 | 558 | 2814 | 4266 |
华中科大(02) | 化学/生物 | 湖北 | 公立 | 574 | 564 | 3080 | 3386 |
北京理工(01) | 物理 | 北京 | 公立 | 574 | 563 | 3080 | 3504 |
同济大学(02) | 物理 | 上海 | 公立 | 573 | 564 | 3221 | 3386 |
华东师大(03) | 物理 | 上海 | 公立 | 573 | 568 | 3221 | 2795 |
华东师大(01) | 不限 | 上海 | 公立 | 573 | 565 | 3221 | 3226 |
华中科大(01) | 物理 | 湖北 | 公立 | 572 | 561 | 3362 | 3794 |
华东师大(04) | 物理/化学 | 上海 | 公立 | 572 | 566 | 3362 | 3076 |
北京邮电(01) | 物理 | 北京 | 公立 | 572 | - | 3362 | - |
东南大学(01) | 历史/地理/物理 | 江苏 | 公立 | 572 | 567 | 3362 | 2935 |
哈工大(01) | 物理 | 黑龙江 | 公立 | 571 | 560 | 3506 | 3965 |
南开大学(02) | 物理 | 天津 | 公立 | 571 | 562 | 3506 | 3653 |
南开大学(01) | 不限 | 天津 | 公立 | 571 | 562 | 3506 | 3653 |
华东师大(02) | 不限 | 上海 | 公立 | 571 | 565 | 3506 | 3226 |
西安交大(01) | 物理 | 陕西 | 公立 | 570 | 561 | 3650 | 3794 |
苏州大学(03) | 化学/生物 | 江苏 | 公立 | 570 | 552 | 3650 | 5198 |
武汉大学(04) | 物理/化学 | 湖北 | 公立 | 570 | - | 3650 | - |
武汉大学(02) | 物理 | 湖北 | 公立 | 570 | 563 | 3650 | 3504 |
中南大学(02) | 化学/生物 | 湖南 | 公立 | 570 | 561 | 3650 | 3794 |
中南大学(01) | 化学/生物 | 湖南 | 公立 | 570 | 561 | 3650 | 3794 |
电子科大(01) | 物理 | 四川 | 公立 | 569 | 559 | 3780 | 4094 |
武汉大学(03) | 物理/化学 | 湖北 | 公立 | 569 | 560 | 3780 | 3965 |
厦门大学(02) | 物理 | 福建 | 公立 | 569 | 560 | 3780 | 3965 |
厦门大学(01) | 不限 | 福建 | 公立 | 569 | 563 | 3780 | 3504 |
北师大(01) | 不限 | 北京 | 公立 | 569 | 562 | 3780 | 3653 |
人大苏州(02) | 物理 | 江苏 | 公立 | 569 | 561 | 3780 | 3794 |
人大苏州(01) | 不限 | 江苏 | 公立 | 569 | 556 | 3780 | 4556 |
中山大学(01) | 不限 | 广东 | 公立 | 569 | - | 3780 | - |
东南大学(02) | 物理 | 江苏 | 公立 | 569 | 562 | 3780 | 3653 |
厦门大学(03) | 物理/化学/生物 | 福建 | 公立 | 568 | 559 | 3942 | 4094 |
中山大学(02) | 物理/化学 | 广东 | 公立 | 568 | 554 | 3942 | 4880 |
华南理工(01) | 物理/化学 | 广东 | 公立 | 567 | 557 | 4103 | 4406 |
北京理工(Q2) | 物理 | 北京 | 公立 | 567 | 560 | 4103 | 3965 |
上海财大(03) | 物理 | 上海 | 公立 | 567 | 562 | 4103 | 3653 |
民航飞技(01) | 物理/化学 | 北京 | 公立 | 566 | 561 | 4276 | 3794 |
天津大学(03) | 历史/地理/物理 | 天津 | 公立 | 566 | 562 | 4276 | 3653 |
北京邮电(01) | 物理 | 北京 | 公立 | 566 | 557 | 4276 | 4406 |
交大医学(Q2) | 物理/化学 | 上海 | 公立 | 566 | 556 | 4276 | 4556 |
中山大学(02) | 物理 | 广东 | 公立 | 566 | 558 | 4276 | 4266 |
上海财大(02) | 物理 | 上海 | 公立 | 566 | 558 | 4276 | 4266 |
山东大学(02) | 物理 | 山东 | 公立 | 565 | 556 | 4410 | 4556 |
天津大学(Q5) | 物理/化学/生物 | 天津 | 公立 | 565 | 558 | 4410 | 4266 |
四川大学(02) | 历史/地理 | 四川 | 公立 | 565 | - | 4410 | - |
上海财大(01) | 不限 | 上海 | 公立 | 565 | 561 | 4410 | 3794 |
天津大学(04) | 历史/地理/物理 | 天津 | 公立 | 564 | 560 | 4568 | 3965 |
四川大学(03) | 物理 | 四川 | 公立 | 564 | 555 | 4568 | 4726 |
华东师大(Q5) | 物理/化学 | 上海 | 公立 | 564 | 551 | 4568 | 5356 |
中山大学(03) | 物理/化学/生物 | 广东 | 公立 | 564 | - | 4568 | - |
天津大学(01) | 物理 | 天津 | 公立 | 563 | 558 | 4727 | 4266 |
华南理工(03) | 物理 | 广东 | 公立 | 563 | 554 | 4727 | 4880 |
山东大学(02) | 历史/地理 | 山东 | 公立 | 562 | 553 | 4877 | 5028 |
天津大学(02) | 化学 | 天津 | 公立 | 562 | 556 | 4877 | 4556 |
四川大学(05) | 物理/化学 | 四川 | 公立 | 562 | - | 4877 | - |
四川大学(01) | 不限 | 四川 | 公立 | 562 | 555 | 4877 | 4726 |
山东大学(01) | 不限 | 山东 | 公立 | 560 | 553 | 5198 | 5028 |
南京大学(Q4) | 不限 | 江苏 | 公立 | 560 | - | 5198 | - |
华南理工(02) | 物理/化学 | 广东 | 公立 | 560 | 558 | 5198 | 4266 |
四川大学(05) | 物理 | 四川 | 公立 | 559 | 541 | 5369 | 7145 |
哈工大(03) | 物理 | 黑龙江 | 公立 | 557 | - | 5730 | - |
中南大学(03) | 物理 | 湖南 | 公立 | 557 | - | 5730 | - |
西安交大(02) | 物理 | 陕西 | 公立 | 556 | - | 5925 | - |
同济大学(04) | 化学/生物 | 上海 | 公立 | 548 | 540 | 7427 | 7328 |
苏州大学(04) | 物理 | 江苏 | 公立 | 547 | 536 | 7633 | 8082 |
苏州大学(01) | 不限 | 江苏 | 公立 | 546 | 539 | 7800 | 7531 |
2021年高考位次表如下:一、北京2021年北京实行的是“3+3”新高考模式,所以分数线不用分科目。2021年在北京收分最高的院校是清华大学,2021年的分数线为681分,位次为350位;其次就是北京大学,2021年的分数线为678分,位次为461位。二、四川2021年四川实行的是旧高考模式,分数线是按照文理分科的。2021年四川文科收分最高的院校是清华大
在志愿填报时,如何根据一分一段或者位次来选择学校呢?现在这个时间各省的考生应该都基本确定自己的报考志愿了吧,关于志愿批次填报时间,每个省份还是有一些区别的,是否为平行志愿也决定了你报考志愿划分梯度情况。一分一段表一分一段就是考生分数1分为单位,标注该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,各位考生可以对照自己的分数确定自己在全省的考生中的名次,,方便自己确定排名,了解报考志愿
如何查找一个学校的各专业在省内位次到招考网查。学校的位次就是某所大学在全国的排名,位次越往前就代表着这个学校的教学设备,教师,教学质量越好,相应的需要的分数就越高。根据该专业在省招生收到第几名生,可以到招考网查,例如排名10000,可以查查往年排10000名的考生都去了哪里。或者想要的学校只招收到8000名,就要考虑到底报不报了。扩展资料根据高考位次选择大学1、
山西高考位次全省排名山西高考位次全省排名如下:山西省高考前1万名中收分最高的三所大学分别是清华大学、北京大学、上海交通大学,山西省高考分数排名依次为10位以内、30、52,对应高考分数依次为627分以上.618、613。2023山西高考分数位次对应大学有哪些山西省高考前1万名中收分最低的三所大学分别是首都师范大学、辽宁大学、贵州大学,山西省高考分数排名依次为2343、
安徽高考分数线排名安徽今年高考分数线具体如下:理科:本科一批490分左右,本科二批435分左右,专科200分;文科:本科一批525分左右,本科二批480分左右,专科批200分左右;一、高考分数一分一段相较于高考分数线,一分一段表的变动更加稳定,建议同学们在志愿填报时,参照院校近三年的高考位次和录取分数线。二、安徽近三年录取分数线1.2022
山东师范大学历山学院优势专业排名山东师范大学历山学院优势专业由山东师范大学历山学院历届学长学姐实名推荐。以下是部分优势专业及其推荐指数:1、汉语言文学推荐指数:4.5(54人推荐)2、国际经济与贸易推荐指数:4.4(41人推荐)3、生物科学推荐指数:4.4(40人推荐)4、生物技术推荐指数:4.4(35人推荐)以下是山东师范大学历山学院各专业在不同年份的最高分、
重庆高考一分段表如何查找?您可以在以下方式中寻找重庆高考一分段表:1.拨打当地教育局咨询热线电话,向工作人员询问一分段表的发布时间和查找方式。2.登录重庆市教育考试院的官方网站,找到相关栏目,并按照指示查找一分段表。3.关注当地的教育类媒体或网站,一般在高考成绩公布后,会发布一分段表相关的报道或文章。重庆2023年高考分数排名重庆2023一诊分数线:物理类本科批分数线364分,历史类
上海师范类大学排名上海师范类大学排名如下:1、华东师范大学华东师范大学于1951年10月正式成立,是以大夏大学和光华大学为基础,同时将圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科调入,在大夏大学的原址上建立的。1972年,该校与上海师范学院、上海体育学院等院校合并组建为上海师范大学。1980年复用华东师范大学这一校名。华东师范大学可简称为“华东师大”,学校
2024-03-30 17:28:32
2024-03-10 08:42:20
2024-09-24 19:51:39
2024-09-24 11:15:01
2024-03-27 22:19:13
2024-04-30 09:23:46