2023-06-20 17:53:06 | 小熊教育
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,新疆普通高等学校62所,成人高等学校6所。以下是具体的院校名单:
62所普通高等学校(包括本科、专科院校)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
新疆维吾尔自治区(62所) | ||||||
2759 | 新疆大学 | 4165010755 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2760 | 塔里木大学 | 4165010757 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 本科 | |
2761 | 新疆农业大学 | 4165010758 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2762 | 石河子大学 | 4165010759 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 本科 | |
2763 | 新疆医科大学 | 4165010760 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2764 | 新疆师范大学 | 4165010762 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2765 | 喀什大学 | 4165010763 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 本科 | |
2766 | 伊犁师范大学 | 4165010764 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 本科 | |
2767 | 新疆财经大学 | 4165010766 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2768 | 新疆艺术学院 | 4165010768 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2769 | 新疆工程学院 | 4165010994 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2770 | 昌吉学院 | 4165010997 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 本科 | |
2771 | 新疆警察学院 | 4165012734 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | |
2772 | 新疆理工学院 | 4165013558 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 本科 | |
2773 | 新疆农业大学科学技术学院 | 4165013559 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
2774 | 新疆第二医学院 | 4165013560 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 本科 | |
2775 | 新疆科技学院 | 4165013561 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 本科 | |
2776 | 新疆政法学院 | 4165013628 | 新疆生产建设兵团 | 图木舒克市 | 本科 | |
2777 | 新疆天山职业技术大学 | 4165013727 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
2778 | 和田师范专科学校 | 4165010765 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
2779 | 新疆农业职业技术学院 | 4165010995 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | |
2780 | 乌鲁木齐职业大学 | 4165011565 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2781 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 4165011818 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
2782 | 克拉玛依职业技术学院 | 4165012482 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 专科 | |
2783 | 新疆机电职业技术学院 | 4165012513 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2784 | 新疆轻工职业技术学院 | 4165012514 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2785 | 新疆能源职业技术学院 | 4165012570 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
2786 | 昌吉职业技术学院 | 4165012838 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | |
2787 | 伊犁职业技术学院 | 4165012975 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | |
2788 | 阿克苏职业技术学院 | 4165013093 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 专科 | |
2789 | 巴音郭楞职业技术学院 | 4165013094 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 专科 | |
2790 | 新疆建设职业技术学院 | 4165013562 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2791 | 新疆现代职业技术学院 | 4165013726 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
2792 | 新疆交通职业技术学院 | 4165013926 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2793 | 新疆石河子职业技术学院 | 4165013956 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 | |
2794 | 新疆职业大学 | 4165014138 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2795 | 新疆体育职业技术学院 | 4165014416 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2796 | 新疆应用职业技术学院 | 4165014417 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | |
2797 | 新疆师范高等专科学校 | 4165014421 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2798 | 新疆铁道职业技术学院 | 4165014489 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2799 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 4165014523 | 新疆生产建设兵团 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2800 | 哈密职业技术学院 | 4165014524 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 专科 | |
2801 | 新疆科技职业技术学院 | 4165014525 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 五家渠市 | 专科 | 民办 |
2802 | 吐鲁番职业技术学院 | 4165014585 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 专科 | |
2803 | 博尔塔拉职业技术学院 | 4165014622 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 专科 | |
2804 | 和田职业技术学院 | 4165014652 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | |
2805 | 石河子工程职业技术学院 | 4165014661 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 | |
2806 | 喀什职业技术学院 | 4165014677 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 专科 | |
2807 | 克孜勒苏职业技术学院 | 4165014678 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 专科 | |
2808 | 新疆科信职业技术学院 | 4165014679 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
2809 | 阿勒泰职业技术学院 | 4165014680 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 专科 | |
2810 | 塔城职业技术学院 | 4165014740 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 专科 | |
2811 | 塔里木职业技术学院 | 4165014741 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 专科 | |
2812 | 新疆工业职业技术学院 | 4265051060 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2813 | 铁门关职业技术学院 | 4165014660 | 新疆生产建设兵团 | 铁门关市 | 专科 | |
2814 | 新疆司法警官职业学院 | 4165014805 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | |
2815 | 阿克苏工业职业技术学院 | 4165014806 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 专科 | |
2816 | 喀什理工职业技术学院 | 4165014824 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 专科 | |
2817 | 图木舒克职业技术学院 | 4165014825 | 新疆生产建设兵团 | 图木舒克市 | 专科 | |
2818 | 可克达拉职业技术学院 | 4165014826 | 新疆生产建设兵团 | 可克达拉市 | 专科 | |
2819 | 新星职业技术学院 | 4165014827 | 新疆生产建设兵团 | 新星市 | 专科 | |
2820 | 昆玉职业技术学院 | 4165014828 | 新疆生产建设兵团 | 昆玉市 | 专科 |
6所成人高等学校
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 备注 |
新疆维吾尔自治区(6所) | ||||
247 | 新疆生产建设兵团开放大学 | 4265051210 | 新疆生产建设兵团 | |
248 | 新疆开放大学 | 4265051387 | 新疆维吾尔自治区 | |
249 | 喀什教育学院 | 4265051594 | 新疆维吾尔自治区 | |
250 | 新疆生产建设兵团教育学院 | 4265051595 | 新疆生产建设兵团 | |
251 | 和田地区教育学院 | 4265051599 | 新疆维吾尔自治区 | |
252 | 阿克苏教育学院 | 4265051717 | 新疆维吾尔自治区 |
点击查看2023年全国高等学校名单
广东大学排行榜前十名广东大学排行榜前十名:中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南农业大学、华南师范大学、广东工业大学、深圳大学、南方科技大学、广州大学、汕头大学。1.中山大学(985)。中山大学(SunYat-senUniversity,SYSU),简称“中大”,由教育部直属,是教育部、国家国防科技工业局和广东省共建的综合性全国重点大学,位列首批国家“双一流”A类、“985
21年教育部公布37种新本科专业,新增专业有哪些共同特点?21年教育部公布37种新本科专业,新增专业都符合着一些社会的变化。我们都知道所有教育部的话,可以说是是我们每一个孩子,或者说是每一个中国公民都比较关注的一个,而且面临许多的问题,还有不五天的时间不到半个月的时间就到了,高考的时间,所以说在这个时间内都是非常紧张的,再一个高考完之后就会面临着报专业报学校的一些问题,所以说,这个时
新高考考几天三天。根据查询新考高规定可知,新高考考三天,即6月7日9:00-11:30语文、15:00-17:00数学,6月8日9:00-10:15物理/历史、15:00-17:00外语,6月9日8:30-9:45化学、11:00-12:15地理、14:30-15:45政治、17:00-18:15生物。新高考可以确保教育的公平和公正,增加了学生自主选择性等。2023年高考共几
3+2新疆学有没有补录的?一、2020年新疆高考补录时间安排补录是指在高校开学后,已经被录取的学生没去学校报到,或报到后很快又放弃这个学校,致使在校生人数没有达到招生计划,高校再补充录取学生。在时间的区别上,征集志愿是在每一批次平行志愿录取结束后进行,即在七、八月份进行;补录是在新生入学以后进行,即在九、十月分进行。征集志愿都是在下一批次开始投档之前进行,所以每一批次的征集志愿时间
2023年1月浙江选考学考成绩复核通知公布根据省教育考试院文件精神,结合我市的实际情况,现就2023年1月浙江省选考学考成绩复核工作有关事项通知如下:一、工作原则(一)成绩复核内容:考生基本信息、是否考生本人答卷(答题卡)、是否有漏评、小题得分是否漏统、各小题得分合成后是否与提供给考生的成绩一致等。(二)每考生限查1科(1科有误,续查其余各科)。(三)成绩复核工作由省
2023年省考补录什么时候公布2023年省考补录的具体公布时间预计在6月1日之后,考生需密切关注“考录专题网站”——职校帮治该计要位帮,登录查询资格审查结果和面试人员名单。对于有意参加省公务员考试的人员,需了解报名的基本条件:必须是中国国籍,年龄在18岁至35岁之间,硕士研究生和博士研究生(非在职)可放宽至40岁。需拥护中华人民共和国宪法,具备良好的品行,身体健
天津高考分数线2023一本a分数线2023年天津高考没有划分一本线,综合分本科线为472分。2023年天津高考具体分数线:1、普通类本科:分数线为472分,位次为44437。2、特殊类型招生控制线:分数线为563分,位次为21148。3、艺术戏剧与影视学类本科:分数线为563分,位次为21148。4、艺术类本科(不含戏剧与影视学类):分数线为330分,位次
新疆有多少单列类考生188人。根据查询新疆教育厅官方网站显示,2022年新疆单列类考生有188人。列类,是一个高考类名词,分为单列类考生及单列类专业。单列专业就是学校根据收费或别的特殊要求而单独列出的不同于其他专业的专业。单列类考生指少数民族考汉族学校的考生。新疆高考分数线2022年公布2022新疆高考各批次录取分数线为:1、普通类理科一批次400、二批次290、高职
2024-09-24 19:51:39
2024-03-01 16:47:54
2024-01-12 22:16:27
2023-10-29 20:32:46
2024-03-26 02:50:04
2024-09-24 11:15:01